Las horas del día | Resultado |
---|---|
Nocturna | 31 - La luz |
Vespertina | 25 - Gallina |
Matutina | 28 - El cerro |
Primera | 45 - El vino |
Previa | 07 - Revólver |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 21:00
1 8531 | 2 3443 |
3 2629 | 4 4784 |
5 3789 | 6 2159 |
7 3343 | 8 2406 |
9 3416 | 10 3264 |
11 3936 | 12 1946 |
13 0160 | 14 9025 |
15 3025 | 16 9072 |
17 8762 | 18 9970 |
19 6839 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 21:00
1 4318 | 2 8941 |
3 9108 | 4 4746 |
5 4048 | 6 3334 |
7 9498 | 8 6617 |
9 3783 | 10 5697 |
11 5466 | 12 6780 |
13 0089 | 14 2257 |
15 6842 | 16 7423 |
17 0935 | 18 9639 |
19 7758 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 17:30
1 4525 | 2 4521 |
3 9772 | 4 5378 |
5 1707 | 6 5692 |
7 5958 | 8 5530 |
9 8045 | 10 4342 |
11 3918 | 12 2929 |
13 2472 | 14 1972 |
15 9605 | 16 4838 |
17 8916 | 18 4588 |
19 2464 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 17:30
1 4805 | 2 4846 |
3 2679 | 4 8827 |
5 0713 | 6 8651 |
7 5955 | 8 7409 |
9 4257 | 10 7094 |
11 6921 | 12 3929 |
13 5427 | 14 1685 |
15 7122 | 16 3895 |
17 4295 | 18 5018 |
19 4266 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 14:00
1 9928 | 2 1386 |
3 0805 | 4 8252 |
5 0551 | 6 5859 |
7 4916 | 8 3067 |
9 3819 | 10 4907 |
11 9050 | 12 1530 |
13 6197 | 14 9890 |
15 0862 | 16 9264 |
17 8856 | 18 8745 |
19 6242 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 14:00
1 0948 | 2 3328 |
3 8932 | 4 6410 |
5 9374 | 6 8937 |
7 6910 | 8 9721 |
9 8687 | 10 4120 |
11 3038 | 12 4434 |
13 3536 | 14 6014 |
15 8687 | 16 3696 |
17 2199 | 18 2565 |
19 6275 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 11:30
1 6545 | 2 3781 |
3 7062 | 4 7674 |
5 7268 | 6 1760 |
7 7066 | 8 7377 |
9 1925 | 10 5437 |
11 8051 | 12 2740 |
13 2244 | 14 9422 |
15 3159 | 16 0705 |
17 1451 | 18 8015 |
19 1155 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 10:15
1 6207 | 2 4256 |
3 9126 | 4 9656 |
5 7922 | 6 3992 |
7 5098 | 8 4916 |
9 9782 | 10 8044 |
11 5290 | 12 4809 |
13 6494 | 14 0874 |
15 9625 | 16 6557 |
17 6826 | 18 5753 |
19 8341 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 21:00
1 8531 | 2 3443 |
3 2629 | 4 4784 |
5 3789 | 6 2159 |
7 3343 | 8 2406 |
9 3416 | 10 3264 |
11 3936 | 12 1946 |
13 0160 | 14 9025 |
15 3025 | 16 9072 |
17 8762 | 18 9970 |
19 6839 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 21:00
1 1913 | 2 1923 |
3 0738 | 4 5353 |
5 8981 | 6 8674 |
7 8411 | 8 2998 |
9 4104 | 10 1659 |
11 7967 | 12 1767 |
13 3415 | 14 1022 |
15 2985 | 16 5409 |
17 1949 | 18 0655 |
19 0125 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 17:30
1 4525 | 2 4521 |
3 9772 | 4 5378 |
5 1707 | 6 5692 |
7 5958 | 8 5530 |
9 8045 | 10 4342 |
11 3918 | 12 2929 |
13 2472 | 14 1972 |
15 9605 | 16 4838 |
17 8916 | 18 4588 |
19 2464 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 17:30
1 6196 | 2 0646 |
3 8622 | 4 6882 |
5 1918 | 6 2300 |
7 8202 | 8 4176 |
9 5288 | 10 3190 |
11 3863 | 12 5084 |
13 1055 | 14 1700 |
15 2583 | 16 5229 |
17 8946 | 18 1694 |
19 5782 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 14:00
1 9928 | 2 1386 |
3 0805 | 4 8252 |
5 0551 | 6 5859 |
7 4916 | 8 3067 |
9 3819 | 10 4907 |
11 9050 | 12 1530 |
13 6197 | 14 9890 |
15 0862 | 16 9264 |
17 8856 | 18 8745 |
19 6242 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 14:00
1 7645 | 2 9797 |
3 6442 | 4 4604 |
5 1147 | 6 0084 |
7 9367 | 8 6956 |
9 6963 | 10 7525 |
11 0576 | 12 3135 |
13 0682 | 14 1014 |
15 2225 | 16 6895 |
17 8087 | 18 3983 |
19 3593 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 11:30
1 2288 | 2 8323 |
3 4283 | 4 6535 |
5 6894 | 6 1237 |
7 1310 | 8 4662 |
9 5237 | 10 3228 |
11 3487 | 12 9506 |
13 7035 | 14 8650 |
15 2540 | 16 3315 |
17 1462 | 18 5871 |
19 3741 | |
Es un sorteo de la Lotería de Santa Fe, esta lotería fue creada en 1938 con el objetivo de impulsar la creación de hospitales y la asistencia social, así como la lucha contra el juego clandestino.
En 1982 se oficializa el juego de Quiniela, que era de los principales en ser jugados de forma ilegal, para lograr reducir esto se crearon diferentes modalidades del juego: vespertino (1993), matutino (1996) y el primero (2008).
Es importante dar a notar que para jugar a la Quiniela de Santa Fe los apostantes deberán ser mayores de 18 años.
Se pueden comprar billetes de lotería en las agencias oficiales de la Quiniela de Santa Fe.
Si eres un jugador regular de la Quiniela de Santa Fe sabrás la importancia de mantenerse siempre al tanto de los resultados al momento de cada sorteo. Mantenerte actualizado en los resultados te ayudará más que a confirmar si ganaste, a saber si las estrategias que estás siguiendo te están ayudando y a plantear nuevas para poder alcanzar tus objetivos. Es por eso que en Wabes te traemos los resultados justo al momento del sorteo.
Los aciertos de Quiniela se abonarán en la siguiente forma, incluido el monto de las sumas apostadas:
Los Permisionarios de Quiniela están obligados a satisfacer el importe de los aciertos del juego que reciben, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Reglamentación. Los pagos se realizarán en las bocas de expendio, previa entrega del ticket original hasta la fecha de caducidad del sorteo.
Gané la Quiniela, ¿dónde reclamo mi premio?
¡Felicidades! puedes reclamar tu premio en las agencias oficiales de la Quiniela.
Recuerda también que para poder cobrar tu premio debes acudir con la siguiente documentación:
Debes cuidar muy bien tu recibo ya que los Agentes Oficiales, Permisionarios y las Entidades Oficiales Coordinadoras no aceptarán reclamos por pérdida, robo o daños al recibo/ticket.
Ahora que estás enterado de todo lo que necesitas saber sobre la Quiniela de Santa Fe, te traemos algunos consejos para que lleves un juego de forma responsable.
Como puedes ver es muy sencillo participar en la Quiniela de Santa Fe y al tener cuatro sorteos por jornada,las posibilidades de ganar son muy altas, por eso te invitamos a participar y a mantenerte informado. Quien sabe… ¡Podrías ser el nuevo gran ganador!