Las horas del día | Resultado |
---|---|
Nocturna | 45 - El vino |
Vespertina | 83 - Mal tiempo |
Matutina | 88 - El Papa |
Primera | 80 - La bocha |
Previa | 73 - Hospital |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 21:00
1 1845 | 2 5000 |
3 9743 | 4 3920 |
5 4402 | 6 0122 |
7 9834 | 8 3995 |
9 4158 | 10 6304 |
11 5390 | 12 7532 |
13 3157 | 14 7854 |
15 8315 | 16 0974 |
17 5495 | 18 1335 |
19 6777 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 21:00
1 8064 | 2 6944 |
3 8451 | 4 6936 |
5 6145 | 6 6905 |
7 7326 | 8 4241 |
9 5859 | 10 7771 |
11 5006 | 12 5507 |
13 6999 | 14 2909 |
15 5498 | 16 6494 |
17 1481 | 18 3831 |
19 8871 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 17:30
1 9283 | 2 9763 |
3 4626 | 4 1641 |
5 4222 | 6 9225 |
7 0836 | 8 4473 |
9 8545 | 10 9442 |
11 3363 | 12 7116 |
13 1464 | 14 8556 |
15 3936 | 16 7881 |
17 5746 | 18 5258 |
19 6894 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 17:30
1 4035 | 2 8135 |
3 4837 | 4 9226 |
5 6814 | 6 3463 |
7 0291 | 8 4245 |
9 7956 | 10 4440 |
11 0580 | 12 5293 |
13 5124 | 14 5725 |
15 9261 | 16 4143 |
17 4968 | 18 4636 |
19 1570 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 14:00
1 7088 | 2 0140 |
3 0330 | 4 2331 |
5 1821 | 6 3330 |
7 6950 | 8 9601 |
9 4481 | 10 2696 |
11 3746 | 12 0828 |
13 3256 | 14 7640 |
15 0393 | 16 8763 |
17 8512 | 18 5702 |
19 4623 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 14:00
1 9601 | 2 7640 |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 11:30
1 7780 | 2 7861 |
3 1359 | 4 6257 |
5 9500 | 6 5817 |
7 5751 | 8 0683 |
9 3836 | 10 4001 |
11 0727 | 12 2710 |
13 6818 | 14 7868 |
15 0250 | 16 1748 |
17 5474 | 18 8515 |
19 7852 | |
Resultados de martes, 13 de mayo de 2025 10:15
1 9373 | 2 0447 |
3 3454 | 4 9689 |
5 6773 | 6 9853 |
7 6608 | 8 3681 |
9 2432 | 10 2217 |
11 9783 | 12 6627 |
13 1450 | 14 6582 |
15 2586 | 16 6792 |
17 0640 | 18 3772 |
19 5514 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 21:00
1 0176 | 2 6937 |
3 4232 | 4 7142 |
5 7620 | 6 1882 |
7 9682 | 8 4436 |
9 9760 | 10 9073 |
11 1138 | 12 4091 |
13 0811 | 14 8848 |
15 8621 | 16 1535 |
17 2400 | 18 2747 |
19 9439 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 21:00
1 1845 | 2 5000 |
3 9743 | 4 3920 |
5 4402 | 6 0122 |
7 9834 | 8 3995 |
9 4158 | 10 6304 |
11 5390 | 12 7532 |
13 3157 | 14 7854 |
15 8315 | 16 0974 |
17 5495 | 18 1335 |
19 6777 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 21:00
1 3920 | 2 0122 |
3 8315 | 4 0974 |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 17:30
1 9809 | 2 6356 |
3 4965 | 4 4187 |
5 9664 | 6 8636 |
7 9444 | 8 9349 |
9 7054 | 10 3187 |
11 0857 | 12 5403 |
13 3334 | 14 2991 |
15 0275 | 16 2804 |
17 3251 | 18 8541 |
19 1963 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 17:30
1 4035 | 2 8135 |
3 4837 | 4 9226 |
5 6814 | 6 3463 |
7 0291 | 8 4245 |
9 7956 | 10 4440 |
11 0580 | 12 5293 |
13 5124 | 14 5725 |
15 9261 | 16 4143 |
17 4968 | 18 4636 |
19 1570 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 14:00
1 2313 | 2 4024 |
3 9693 | 4 6852 |
5 8694 | 6 1997 |
7 0895 | 8 0381 |
9 6501 | 10 3325 |
11 1905 | 12 0040 |
13 1552 | 14 6120 |
15 8708 | 16 5992 |
17 3415 | 18 0530 |
19 4393 | |
Resultados de lunes, 12 de mayo de 2025 14:00
1 6902 | 2 6423 |
3 4820 | 4 6294 |
5 8233 | 6 4182 |
7 4119 | 8 4785 |
9 1766 | 10 6929 |
11 6691 | 12 6023 |
13 8289 | 14 5432 |
15 0464 | 16 4599 |
17 6714 | 18 2446 |
19 0700 | |
Quiniela de Buenos Aires es un sorteo que forma parte de la Lotería de la Provincia. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para jugar, sigue leyendo para enterarte.
Esta quiniela se juega de lunes a sábado en los siguientes horarios:
En el sorteo se extraen 20 números que van del 0000 al 9999 y existen dos tipos de apuestas:
La apuesta mínima es de $2 por quiniela y $2 por ticket.
Los billetes se pueden comprar en los comercios autorizados de la Quiniela de Buenos Aires en Argentina,
El premio dependerá de la cantidad de aciertos, es por esto que:
Estos son los números que han sido sorteados con más frecuencia:
26 | 532 veces |
35 | 100 veces |
33 | 47 veces |
79 | 23 veces |
Si eres un jugador regular de Quiniela de Buenos Aires sabrás la importancia de mantenerse siempre al tanto de los resultados al momento de cada sorteo. Mantenerte actualizado en los resultados te ayudará más que a confirmar si ganaste, a saber si las estrategias que estás siguiendo te están ayudando y a plantear nuevas para poder alcanzar tus objetivos. Es por eso que en wabes te traemos los resultados justo al momento del sorteo.
Quiniela de Buenos Aires es un sorteo de la Lotería de Provincia, este es un ente independiente, autárquico y descentralizado que se dedica a la explotación y administración de los juegos de azar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se ocupa de que los recursos producidos sean distribuidos en beneficio de la comunidad y del desarrollo de políticas públicas que tengan como fundamento la inclusión social y la participación colectiva.
Todo el que desee participar en este sorteo debe ser mayor de 18 años y vivir en Argentina, ya que el juego solo está disponible en el país.
Gané la Quiniela de Buenos Aires, ¿dónde reclamo mi premio?
Es importante saber que todos los premios se abonarán en la agencia en la que se realizó la apuesta. Aquellos que tengan tickets ganadores por un premio igual o mayor a $50,000, previo a su autorización y abono deberán cumplir con los requisitos exigidos por la Ley N°25.246, las Resoluciones N° 199/11 y N° 52/12 emanadas de la UIF, y la Resolución N°354/13 del IPLyC, en cuanto a la identificación del cliente.
Recuerda también que para poder cobrar tu premio debes acudir con la siguiente documentación:
El premio se debe cobrar dos días hábiles a contar desde el día siguiente al sorteo y tiene una caducidad de 10 días.
Ahora que estás enterado de todo lo que necesitas saber sobre Quiniela de Buenos Aires, te traemos algunos consejos para que lleves un juego de forma responsable.
Nos gusta saber que somos un medio de comunicación capaz de transmitir las mejores noticias posibles. Con cada resultado de la Quiniela De Buenos Aires, alguien cambia su vida, y francamente estamos orgullosos de ser parte de ese proceso.